根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》(人社部发〔2024〕57号)和《杭州市事业单位公开招聘工作人员操作程序(试行)》(杭人社发〔2014〕380号)等文件规定,杭州市第一人民医院桐庐医院统一公开招聘综合管理1、综合管理2、综合管理3、综合管理4岗位,经过笔试、资格复审、面试环节后,确认进入考察、体检环节4人,具体名单附后。
特此公示。
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
陈璟璐 | 综合管理1 | 001000901010 | 135.39 | 44 | 93.2 | 68.15 | 1 | 进入考察、体检环节 |
卜雅静 | 综合管理1 | 001000900311 | 129.17 | 45 | 89 | 65.79 | 2 | |
徐伊涵 | 综合管理1 | 001000900116 | 136.06 | 39 | 87.4 | 65.62 | 3 | |
邓晗 | 综合管理1 | 001000900403 | 132.11 | 缺考 | ||||
彭聪 | 综合管理2 | 001001003418 | 130.83 | 46 | 92.2 | 67.26 | 1 | 进入考察、体检环节 |
秦子越 | 综合管理2 | 001001005721 | 132.72 | 29 | 86.8 | 62.13 | 2 | |
董婉婷 | 综合管理2 | 001001002517 | 128.44 | 22 | 87.8 | 59.56 | 3 | |
夏鑫杰 | 综合管理2 | 001000902501 | 128.44 | 29 | 80.8 | 59.56 | 3 | |
郭权 | 综合管理3 | 001000903802 | 137.89 | 70 | 91 | 74.72 | 1 | 进入考察、体检环节 |
倪泽峰 | 综合管理3 | 001000903121 | 140.11 | 60 | 86 | 71.53 | 2 | |
潘亚宁 | 综合管理3 | 001000903507 | 139.67 | 58 | 84.8 | 70.62 | 3 | |
徐敏芳 | 综合管理3 | 001000903311 | 132.06 | 55 | 80 | 66.77 | 4 | |
代可钰 | 综合管理4 | 001000903104 | 124.11 | 40 | 89.4 | 63.38 | 1 | 进入考察、体检环节 |
沈江燕 | 综合管理4 | 001000901230 | 116.28 | 38 | 85.6 | 59.97 | 2 | |
欧阳玲 | 综合管理4 | 001000902610 | 122.72 | 21 | 82.4 | 56.53 | 3 | |
牟家浩 | 综合管理4 | 001001004327 | 103.17 | 缺考 |
注:专业技能测试和结构化面试各占面试成绩的50%,考试总成绩=笔试成绩÷4+专业技能测试25%+面试成绩25%。
进入考察、体检环节人员,请于2025年6月11日(下周三)早上8:30,准时到杭州市第一人民医院桐庐医院(桐庐县梅林路899号)门诊4楼健康管理中心集合。
体检注意事项:空腹前来,随身携带身份证原件、1寸彩色免冠正面照片1张。如有近视远视,请佩戴框架眼镜;如有手术史(包括剖宫产等),请携带手术医院盖章的出院记录或医疗证明(体检当天材料携带不齐的,后面寄过来)。体检前,请低脂清淡饮食,不饮酒,注意休息。
若有不明事宜,请拨打:0571-63636722(工作日接听)
杭州市第一人民医院桐庐医院人力资源部
2025年6月7日