欢迎登录杭州市第一人民医院招聘网
【桐庐院区6月12日面试成绩】杭州市第一人民医院桐庐医院2025年公开招聘编外工作人员面试成绩及进入考察体检环节人员公示
发布日期: 2025-06-12      来源: 杭州市第一人民医院     点击量: 631

根据《2025年上半年杭州市第一人民医院桐庐医院公开招聘编外工作人员公告》,桐庐医院公开招聘体外循环师、护理1、护理2和肺功能室医生等4个岗位,经过笔试、资格复审、面试环节后,确认进入考察、体检环节21人,具体名单附后。

序号 招聘岗位 姓名 性别 笔试分数 实践技能分数 面试分数 总分 排名 备注
1 体外循环师(桐庐院区编外) 卢桂荣 69.00  85.00  87.40  79.32  1 入围体检和考察
1 护理1(桐庐院区编外) 沈梦 82.00  94.00  86.60  86.98  1 入围体检和考察
2 护理1(桐庐院区编外) 施思 78.00  89.67  89.40  84.92  2 入围体检和考察
3 护理1(桐庐院区编外) 马邵艺 79.50  90.00  86.00  84.60  3 入围体检和考察
4 护理1(桐庐院区编外) 王婧燕 75.50  94.00  85.00  83.90  4 入围体检和考察
5 护理1(桐庐院区编外) 吴莹莹 82.00  84.33  83.60  83.18  5 入围体检和考察
6 护理1(桐庐院区编外) 戴逸雯 72.00  91.67  88.20  82.76  6 入围体检和考察
7 护理1(桐庐院区编外) 姜洁 77.00  84.33  84.00  81.30  7 入围体检和考察
8 护理1(桐庐院区编外) 申屠烨 70.50  88.67  87.40  81.02  8 入围体检和考察
9 护理1(桐庐院区编外) 郑昕玥 74.00  86.00  82.20  80.06  9 入围体检和考察
10 护理1(桐庐院区编外) 徐洁 78.00  76.00  81.60  78.48  10 入围体检和考察
11 护理1(桐庐院区编外) 甘毅霖 71.00  83.67  76.00  76.30  11  
12 护理1(桐庐院区编外) 张佳昀 71.50  80.00  77.20  75.76  12  
13 护理1(桐庐院区编外) 王颖 77.00  74.00  75.40  75.62  13  
14 护理1(桐庐院区编外) 徐嘉宁 74.50  77.33  73.60  75.08  14  
15 护理1(桐庐院区编外) 任凯铭 75.00  70.00  76.80  74.04  15  
16 护理1(桐庐院区编外) 刘煜琳 73.00  70.67  78.20  73.86  16  
17 护理1(桐庐院区编外) 戴倓垚 72.00  74.00  75.80  73.74  17  
18 护理1(桐庐院区编外) 陈亚丽 76.50  67.00  76.60  73.68  18  
19 护理1(桐庐院区编外) 饶菲 73.50  68.00  75.80  72.54  19  
20 护理1(桐庐院区编外) 方睿彬 71.00  68.33  76.20  71.76  20  
1 护理2(桐庐院区编外) 方森泽 75.50  90.33  83.00  82.20  1 入围体检和考察
2 护理2(桐庐院区编外) 张小维 67.50  92.33  89.00  81.40  2 入围体检和考察
3 护理2(桐庐院区编外) 汪仁仁 70.00  90.00  86.60  80.98  3 入围体检和考察
4 护理2(桐庐院区编外) 吴依雯 67.50  94.33  85.40  80.92  4 入围体检和考察
5 护理2(桐庐院区编外) 方星月 70.50  86.67  83.80  79.34  5 入围体检和考察
6 护理2(桐庐院区编外) 冯俐 63.00  95.00  85.40  79.32  6 入围体检和考察
7 护理2(桐庐院区编外) 鲍岑秀 68.00  86.67  85.60  78.88  7 入围体检和考察
8 护理2(桐庐院区编外) 吴馨兰 71.00  86.67  80.40  78.52  8 入围体检和考察
9 护理2(桐庐院区编外) 崔士豪 63.50  93.33  82.60  78.18  9 入围体检和考察
10 护理2(桐庐院区编外) 翁柳榕 65.50  82.00  79.20  74.56  10 入围体检和考察
11 护理2(桐庐院区编外) 薛舒文 60.00  84.67  81.60  73.88  11  
12 护理2(桐庐院区编外) 岳锐荣 69.00  62.33  79.00  70.00  12  
13 护理2(桐庐院区编外) 徐美莹 66.50  66.00  76.20  69.26  13  
14 护理2(桐庐院区编外) 隽荣雨 64.50  69.33  缺考 / /  
15 护理2(桐庐院区编外) 赵闯 64.50  缺考 / / /  

注:专业技能测试和面试各占面试成绩的50%,考试总成绩=笔试成绩40%+专业技能测试30%+面试成绩30% 。

      进入考察、体检环节人员,请于2025年6月13日(本周五)早上8:30,准时到杭州市第一人民医院桐庐医院(桐庐县梅林路899号)门诊4楼健康管理中心集合。

     体检注意事项:空腹前来,随身携带身份证原件。如有近视远视,请佩戴框架眼镜;如有手术史(包括剖宫产等),请携带手术医院盖章的出院记录或医疗证明(体检当天材料携带不齐的,后面寄过来)。体检前,请低脂清淡饮食,不饮酒,注意休息。

     若有不明事宜,请拨打:0571-63636722;0571-88070215(工作日接听)

 

杭州市第一人民医院桐庐医院人力资源部

2025年6月12日



2025-06-12
关闭窗口